Detailide värvimise keskmine maksumus: |
Nimetus | kogus | ühik | Uue detaili maksumus € | Kasutatud detaili maksumus € |
Stange | 1 | tk | 250 | 300 |
Esitiib | 1 | tk | 200 | 230 |
Kapott | 1 | tk | 300 | 350 |
Uks | 1 | tk | 250 | 300 |
Tagatiib | 1 | tk | - | 350 |
Katus | 1 | tk | - | 400 |
Küljekarp | 1 | tk | - | 230 |
* antud maksumustele lisandub vajadusel komplekteerimine ja võimalikud remont- ja parandustööd
terve auto värvimise näidismaksumus |
auto ülevärvimine | alates | 3500€ |
auto toonivahetus | alates | 4500€ |
* antud maksumused on toodud koos komplekteerimise ja võimalike remont- ja parandustöödega