Detailide värvimise keskmine maksumus: |
Nimetus | kogus | ühik | Uue detaili maksumus € | Kasutatud detaili maksumus € |
Stange | 1 | tk | 200 | 250 |
Esitiib | 1 | tk | 150 | 180 |
Kapott | 1 | tk | 250 | 300 |
Uks | 1 | tk | 200 | 250 |
Tagatiib | 1 | tk | - | 300 |
Katus | 1 | tk | - | 350 |
Küljekarp | 1 | tk | - | 180 |
* antud maksumustele lisandub vajadusel komplekteerimine ja võimalikud remont- ja parandustööd
terve auto värvimise näidismaksumus |
auto ülevärvimine | alates | 3000€ |
auto toonivahetus | alates | 4000€ |
* antud maksumused on toodud koos komplekteerimise ja võimalike remont- ja parandustöödega